Устройство мониторинга
Устройство УМ-31 SMART АкваТерм предназначено для работы в составе интеллектуальных систем комплексного учёта энергоресурсов, систем учёта тепла и воды, организации связи с центром сбора обработки и хранения информации.
Устройство мониторинга
Устройство УМ-31 SMART АкваТерм предназначено для работы в составе интеллектуальных систем комплексного учёта энергоресурсов, систем учёта тепла и воды, организации связи с центром сбора обработки и хранения информации.
УМ-31 SMART АкваТерм предназначено для работы в составе интеллектуальных систем комплексного учёта энергоресурсов, систем учёта тепла и воды, организации связи с центром сбора обработки и хранения информации.
ОКПД 2 — 26.51.43.290
Номинальное фазное напряжение сети основного источника питания, В | от 176 до 264 |
Напряжение постоянного тока резервного источника электропитания, В | от 9 до 36 |
Потребляемая мощность, Вт | 20 |
Частота, Гц | 50 |
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С, % | не более 80 |
Атмосферное давление при транспортировании, кПа (мм рт. ст.) | от 84 до 107 (от 630 до 800) |
Диапазон температур транспортирования и хранения, °С | от минус 50 до плюс 70 |
Общее количество подключаемых ПУ, шт. | до 2500 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода часов, с/сут | ±2 |
| Масса, кг, не более | 0,35 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 150 000 |
| Коэффициент готовности | 0,99 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 105×106×58 |
| Степень защиты корпуса не менее | IP20 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
Тип счётчика | Наименование оборудования | |
|---|---|---|
ООО НПП «Тепловодохран» | Водосчётчик | Пульсар модуль счётчика воды Mini v2 |
Водосчётчик | Пульсар счётчик воды электронный v1 | |
Теплосчётчик ультразвуковой | Пульсар V46 | |
Теплосчётчик ультразвуковой | Пульсар V42 | |
Теплосчётчик механический | Пульсар V15 | |
Теплосчётчик механический | Пульсар стандарт | |
ООО «Декаст» | Водосчётчик | ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм) |
ООО «Сфера экономных технологий» | Водосчётчик | СВЭУ-15-3.110.RS |
Теплосчётчик ультразвуковой | ТСУ-15.06.R | |
ООО «Водомер» | Теплосчётчик | СТ-17У |
ООО «ДЮКС» | Теплосчётчик | ЭКО НОМ СТУ-15.2 |
ООО НПО «Карат» | Теплосчётчик | Карат-Компакт 2-223\2-213 |
ООО «Декаст» | Теплосчётчик | СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS |
Тип оборудования | Наименование оборудования | |
|---|---|---|
ООО НПП «Тепловодохран» | Приёмный радиомодуль | Пульсар IOT |
Счетчик импульсов-регистратор | Пульсар | |
ООО «Сфера экономных технологий» | Радиомодуль | УСПД-500 |
ООО «Фирма Инкотекс» | PLC-концентратор | Меркурий 225.2 |
PLC-концентратор | Меркурий 225.3 | |
ООО «МИРТЕК» | Мастер считывания данных | МИРТ-141 |
ОАО «Концерн Энергомера» | PLC-модем | СЕ836 С1 |
Радиомодем | СЕ831 | |
АО ПКК «МИЛАНДР» | Преобразователь интерфейсов | Милур IC |
ОАО «НЗиФ» | PLC-модем | PLC M-2.01 |
ЗАО «РиМ» | Конвектор RS485-PLC/RF | РиМ 019.01 |
АО «Связь инжиниринг М» | Вторичный преобразователь | УМТВ-10 |
ООО «Арго-про» | Модем | МУР1001.9 GSM/GPRS TLT |
ИРФМИТ | Координатор | ИРФ-541 |
Координатор | ИРФ-585 |
Поддерживаемое программное обеспечение
Документация